アーケインシンボル
メイプルストーリーのアーケインシンボル強化に関する詳細データです。強化費用とステータス増加量を確認できます。アーケインシンボルステータス増加表
アーケインシンボルのレベル別ステータス増加量と次レベルに必要なシンボル個数です。
レベル | アーケインフォース | ステータス増加量 | 強化必要数 | ||
---|---|---|---|---|---|
一般 | ゼノン | デーモンアヴェンジャー | |||
Lv.1 | 30 | 300 | 117 | 4,200 | 12 |
Lv.2 | 40 | 400 | 156 | 5,600 | 15 |
Lv.3 | 50 | 500 | 195 | 7,000 | 20 |
Lv.4 | 60 | 600 | 234 | 8,400 | 27 |
Lv.5 | 70 | 700 | 273 | 9,800 | 36 |
Lv.6 | 80 | 800 | 312 | 11,200 | 47 |
Lv.7 | 90 | 900 | 351 | 12,600 | 60 |
Lv.8 | 100 | 1,000 | 390 | 14,000 | 75 |
Lv.9 | 110 | 1,100 | 429 | 15,400 | 92 |
Lv.10 | 120 | 1,200 | 468 | 16,800 | 111 |
Lv.11 | 130 | 1,300 | 507 | 18,200 | 132 |
Lv.12 | 140 | 1,400 | 546 | 19,600 | 155 |
Lv.13 | 150 | 1,500 | 585 | 21,000 | 180 |
Lv.14 | 160 | 1,600 | 624 | 22,400 | 207 |
Lv.15 | 170 | 1,700 | 663 | 23,800 | 236 |
Lv.16 | 180 | 1,800 | 702 | 25,200 | 267 |
Lv.17 | 190 | 1,900 | 741 | 26,600 | 300 |
Lv.18 | 200 | 2,000 | 780 | 28,000 | 335 |
Lv.19 | 210 | 2,100 | 819 | 29,400 | 372 |
Lv.20 | 220 | 2,200 | 858 | 30,800 | - |
強化必要数合計 | 2,679 |
アーケインシンボル地域一覧
6地域のアーケインシンボルが存在します。各地域のデイリークエストでシンボルを獲得できます。
シンボル | 地域名 | 必要レベル |
---|---|---|
![]() Preview | 消滅の旅路 | 200 |
![]() Preview | チューチューアイランド | 210 |
![]() Preview | レヘルン | 220 |
![]() Preview | アルカナ | 225 |
![]() Preview | モラス | 230 |
![]() Preview | エスフェラ | 235 |
アーケインシンボル強化料金表
Ver4.17以降のアーケインシンボル強化に必要なメルの量です。