放置経験値シミュレータ
VIPサウナや武陵道場などの放置イベントで得られる経験値データをまとめています。 レベルごとの進捗率や獲得経験値を確認できます。
VIPサウナ
VIPサウナイベントでの経験値獲得データとシミュレーション機能です。 レベルごとの進捗率や経験値獲得量を確認し、放置時間を指定して結果をシミュレーションできます。
VIPサウナ シミュレーション
現在の状態
レベル
200
現在の進捗率
%
放置時間
シミュレーション結果
現在の状態:
200 の 0.0%
200 の 0.0%
1分あたりの経験値:
64,161,672
64,161,672
1分あたりの進捗:
2.91%
2.91%
放置後の状態:
200 の 87.2%
200 の 87.2%
合計経験値:
1,924,850,160
1,924,850,160
合計進捗率:
87.21%
87.21%
レベル進捗:
87.2%
VIPサウナ 経験値データ
VIPサウナ 経験値データ
101 | 1234.371% | 40,556 |
102 | 1276.647% | 41,945 |
103 | 1327.384% | 43,612 |
104 | 1378.091% | 45,278 |
105 | 1329.705% | 46,528 |
106 | 1297.013% | 48,334 |
107 | 1259.830% | 50,000 |
108 | 1215.801% | 51,389 |
109 | 1181.718% | 53,195 |
110 | 1376.130% | 65,973 |
111 | 1335.661% | 68,195 |
112 | 1284.799% | 69,862 |
113 | 1244.754% | 72,084 |
114 | 1204.811% | 74,306 |
115 | 1165.107% | 76,528 |
116 | 1127.749% | 78,889 |
117 | 1090.611% | 81,250 |
118 | 1046.810% | 83,056 |
119 | 1010.861% | 85,417 |
120 | 975.401% | 87,778 |
121 | 940.504% | 90,139 |
122 | 907.596% | 92,639 |
123 | 875.200% | 95,139 |
124 | 843.379% | 97,639 |
125 | 811.054% | 100,000 |
126 | 788.002% | 103,473 |
127 | 757.785% | 105,973 |
128 | 746.040% | 111,112 |
129 | 732.899% | 116,250 |
130 | 719.413% | 121,528 |
131 | 704.842% | 126,806 |
132 | 689.371% | 132,084 |
133 | 677.244% | 138,195 |
134 | 661.472% | 143,750 |
135 | 645.106% | 149,306 |
136 | 628.274% | 154,862 |
137 | 611.619% | 160,556 |
138 | 594.657% | 166,250 |
139 | 580.755% | 172,917 |
140 | 565.031% | 178,750 |
141 | 549.151% | 184,584 |
142 | 533.570% | 190,556 |
143 | 520.850% | 197,639 |
144 | 505.369% | 203,750 |
145 | 489.909% | 209,862 |
146 | 476.959% | 217,084 |
147 | 461.827% | 223,334 |
148 | 446.824% | 229,584 |
149 | 434.279% | 237,084 |
150 | 419.987% | 243,612 |
151 | 405.873% | 250,139 |
152 | 401.299% | 262,778 |
153 | 394.662% | 274,584 |
154 | 389.107% | 287,639 |
155 | 381.427% | 299,584 |
156 | 375.133% | 313,056 |
157 | 366.851% | 325,278 |
158 | 359.866% | 339,028 |
159 | 351.186% | 351,528 |
160 | 343.848% | 365,695 |
161 | 334.807% | 378,334 |
162 | 327.143% | 392,778 |
163 | 319.331% | 407,362 |
164 | 310.282% | 420,556 |
165 | 302.349% | 435,417 |
166 | 293.277% | 448,750 |
167 | 285.338% | 463,889 |
168 | 277.478% | 479,306 |
169 | 268.572% | 492,917 |
170 | 263.999% | 508,750 |
171 | 259.253% | 524,584 |
172 | 254.425% | 540,556 |
173 | 248.723% | 554,862 |
174 | 243.816% | 571,112 |
175 | 238.925% | 587,639 |
176 | 234.002% | 604,306 |
177 | 229.057% | 621,112 |
178 | 223.320% | 635,834 |
179 | 218.446% | 653,056 |
180 | 213.531% | 670,278 |
181 | 212.380% | 700,000 |
182 | 211.016% | 730,278 |
183 | 209.376% | 760,834 |
184 | 207.487% | 791,667 |
185 | 205.407% | 822,917 |
186 | 203.120% | 854,445 |
187 | 200.649% | 886,250 |
188 | 198.042% | 918,473 |
189 | 195.285% | 950,973 |
190 | 239.687% | 1,225,556 |
191 | 235.983% | 1,266,945 |
192 | 232.137% | 1,308,612 |
193 | 228.169% | 1,350,556 |
194 | 224.142% | 1,393,056 |
195 | 220.045% | 1,435,973 |
196 | 215.871% | 1,479,167 |
197 | 211.653% | 1,522,778 |
198 | 207.972% | 1,571,112 |
199 | 203.689% | 1,615,695 |
200 | 174.429% | 5,346,806 |
201 | 159.968% | 5,491,945 |
202 | 146.650% | 5,638,889 |
203 | 134.740% | 5,802,639 |
204 | 123.405% | 5,952,223 |
205 | 112.967% | 6,102,639 |
206 | 103.377% | 6,254,723 |
207 | 94.802% | 6,424,167 |
208 | 86.681% | 6,578,750 |
209 | 79.222% | 6,734,167 |
210 | 121.566% | 13,433,612 |
211 | 112.022% | 13,740,695 |
212 | 103.457% | 14,085,973 |
213 | 95.270% | 14,398,056 |
214 | 87.705% | 14,712,917 |
215 | 69.084% | 15,065,834 |
216 | 64.725% | 15,385,695 |
217 | 60.768% | 15,745,139 |
218 | 56.897% | 16,068,750 |
219 | 53.385% | 16,433,889 |
220 | 41.888% | 16,763,056 |
221 | 40.014% | 17,133,889 |
222 | 38.124% | 17,467,362 |
223 | 36.397% | 17,843,473 |
224 | 34.662% | 18,182,500 |
225 | 27.223% | 18,564,028 |
226 | 25.970% | 18,949,584 |
227 | 24.714% | 19,295,139 |
228 | 23.565% | 19,685,834 |
229 | 22.463% | 20,079,167 |
230 | 18.336% | 21,307,084 |
231 | 18.150% | 21,723,889 |
232 | 17.961% | 22,142,223 |
233 | 17.733% | 22,517,223 |
234 | 17.541% | 22,941,945 |
235 | 13.745% | 23,370,834 |
236 | 13.591% | 23,800,973 |
237 | 13.408% | 24,185,695 |
238 | 13.253% | 24,622,223 |
239 | 13.096% | 25,061,389 |
240 | 10.251% | 25,503,056 |
241 | 10.266% | 26,304,167 |
242 | 10.139% | 26,758,750 |
243 | 9.992% | 27,162,500 |
244 | 9.865% | 27,623,056 |
245 | 7.716% | 28,086,112 |
246 | 7.615% | 28,551,667 |
247 | 7.515% | 29,019,862 |
248 | 7.415% | 29,491,667 |
249 | 7.314% | 29,965,973 |
250 | 5.155% | 31,677,084 |
251 | 5.084% | 32,177,223 |
252 | 5.013% | 32,679,862 |
253 | 4.942% | 33,184,862 |
254 | 4.872% | 33,693,889 |
255 | 4.801% | 34,204,028 |
256 | 4.732% | 34,719,306 |
257 | 4.662% | 35,235,695 |
258 | 4.601% | 35,818,334 |
259 | 4.533% | 36,342,639 |
260 | 9.086% | 218,558,473 |
261 | 9.125% | 221,703,473 |
262 | 9.164% | 224,853,612 |
263 | 9.201% | 228,025,834 |
264 | 9.252% | 231,598,612 |
265 | 8.006% | 260,527,362 |
266 | 8.037% | 264,127,778 |
267 | 8.065% | 267,719,167 |
268 | 8.106% | 271,775,556 |
269 | 8.133% | 275,408,056 |
270 | 4.120% | 309,727,500 |
271 | 4.140% | 314,302,778 |
272 | 4.152% | 318,393,750 |
273 | 4.164% | 322,512,223 |
274 | 4.182% | 327,168,195 |
275 | 2.327% | 367,716,389 |
276 | 2.142% | 372,351,389 |
277 | 1.975% | 377,594,723 |
278 | 1.818% | 382,278,612 |
279 | 1.675% | 387,564,028 |
280 | 0.931% | 435,230,139 |
281 | 0.858% | 441,169,167 |
282 | 0.790% | 446,470,695 |
283 | 0.727% | 452,454,723 |
284 | 0.669% | 457,808,612 |
285 | 0.372% | 514,642,362 |
286 | 0.342% | 520,638,612 |
287 | 0.315% | 527,408,473 |
288 | 0.290% | 534,220,000 |
289 | 0.267% | 540,295,278 |
290 | 0.132% | 540,295,278 |
291 | 0.120% | 540,295,278 |
292 | 0.109% | 540,295,278 |
293 | 0.099% | 540,295,278 |
294 | 0.090% | 540,295,278 |
295 | 0.045% | 540,295,278 |
296 | 0.041% | 540,295,278 |
297 | 0.037% | 540,295,278 |
298 | 0.034% | 540,295,278 |
299 | 0.022% | 540,295,278 |
イベントマップ
イベントマップでの経験値獲得データとシミュレーション機能です。 レベルごとの進捗率や経験値獲得量を確認し、放置時間を指定して結果をシミュレーションできます。
イベントマップ シミュレーション
現在の状態
レベル
200
現在の進捗率
%
放置時間
シミュレーション結果
現在の状態:
200 の 0.0%
200 の 0.0%
1分あたりの経験値:
1,542,504
1,542,504
1分あたりの進捗:
0.07%
0.07%
放置後の状態:
200 の 2.1%
200 の 2.1%
合計経験値:
46,275,120
46,275,120
合計進捗率:
2.10%
2.10%
レベル進捗:
2.1%
イベントマップ シミュレータ
イベントマップ 経験値データ
101 | 88.265% | 2,900 |
102 | 91.430% | 3,004 |
103 | 94.596% | 3,108 |
104 | 98.309% | 3,230 |
105 | 95.281% | 3,334 |
106 | 92.713% | 3,455 |
107 | 90.128% | 3,577 |
108 | 87.088% | 3,681 |
109 | 84.483% | 3,803 |
110 | 98.517% | 4,723 |
111 | 95.560% | 4,879 |
112 | 91.953% | 5,000 |
113 | 89.052% | 5,157 |
114 | 86.146% | 5,313 |
115 | 83.263% | 5,469 |
116 | 80.669% | 5,643 |
117 | 77.839% | 5,799 |
118 | 74.841% | 5,938 |
119 | 72.119% | 6,094 |
120 | 69.651% | 6,268 |
121 | 67.205% | 6,441 |
122 | 64.808% | 6,615 |
123 | 62.453% | 6,789 |
124 | 60.291% | 6,980 |
125 | 58.015% | 7,153 |
126 | 56.324% | 7,396 |
127 | 54.131% | 7,570 |
128 | 53.278% | 7,935 |
129 | 52.428% | 8,316 |
130 | 51.389% | 8,681 |
131 | 50.376% | 9,063 |
132 | 49.295% | 9,445 |
133 | 48.413% | 9,879 |
134 | 47.295% | 10,278 |
135 | 46.059% | 10,660 |
136 | 44.870% | 11,060 |
137 | 43.716% | 11,476 |
138 | 42.476% | 11,875 |
139 | 41.519% | 12,362 |
140 | 40.391% | 12,778 |
141 | 39.256% | 13,195 |
142 | 38.115% | 13,612 |
143 | 37.198% | 14,115 |
144 | 36.086% | 14,549 |
145 | 35.017% | 15,000 |
146 | 34.064% | 15,504 |
147 | 32.993% | 15,955 |
148 | 31.932% | 16,407 |
149 | 31.039% | 16,945 |
150 | 29.991% | 17,396 |
151 | 28.988% | 17,865 |
152 | 28.687% | 18,785 |
153 | 28.199% | 19,619 |
154 | 27.807% | 20,556 |
155 | 27.255% | 21,407 |
156 | 26.796% | 22,362 |
157 | 26.218% | 23,247 |
158 | 25.708% | 24,219 |
159 | 25.098% | 25,122 |
160 | 24.568% | 26,129 |
161 | 23.922% | 27,032 |
162 | 23.368% | 28,056 |
163 | 22.810% | 29,098 |
164 | 22.159% | 30,035 |
165 | 21.591% | 31,094 |
166 | 20.945% | 32,049 |
167 | 20.386% | 33,143 |
168 | 19.820% | 34,237 |
169 | 19.184% | 35,209 |
170 | 18.856% | 36,337 |
171 | 18.516% | 37,466 |
172 | 18.174% | 38,612 |
173 | 17.767% | 39,636 |
174 | 17.418% | 40,799 |
175 | 17.068% | 41,980 |
176 | 16.713% | 43,160 |
177 | 16.365% | 44,375 |
178 | 15.952% | 45,417 |
179 | 15.604% | 46,650 |
180 | 15.254% | 47,882 |
181 | 15.170% | 50,000 |
182 | 15.075% | 52,171 |
183 | 14.959% | 54,358 |
184 | 14.820% | 56,546 |
185 | 14.673% | 58,785 |
186 | 14.507% | 61,025 |
187 | 14.335% | 63,316 |
188 | 14.146% | 65,608 |
189 | 13.951% | 67,935 |
190 | 17.120% | 87,535 |
191 | 16.857% | 90,504 |
192 | 16.581% | 93,473 |
193 | 16.299% | 96,476 |
194 | 16.012% | 99,514 |
195 | 15.718% | 102,570 |
196 | 15.420% | 105,660 |
197 | 15.118% | 108,768 |
198 | 14.855% | 112,223 |
199 | 14.548% | 115,400 |
200 | 4.193% | 128,542 |
201 | 3.846% | 132,032 |
202 | 3.525% | 135,556 |
203 | 3.239% | 139,497 |
204 | 2.967% | 143,091 |
205 | 2.716% | 146,702 |
206 | 2.485% | 150,365 |
207 | 2.279% | 154,428 |
208 | 2.084% | 158,143 |
209 | 1.905% | 161,893 |
210 | 2.922% | 322,935 |
211 | 2.693% | 330,313 |
212 | 2.487% | 338,612 |
213 | 2.290% | 346,112 |
214 | 2.108% | 353,681 |
215 | 1.661% | 362,171 |
216 | 1.556% | 369,862 |
217 | 1.461% | 378,490 |
218 | 1.368% | 386,268 |
219 | 1.283% | 395,053 |
220 | 1.007% | 402,969 |
221 | 0.962% | 411,875 |
222 | 0.916% | 419,896 |
223 | 0.875% | 428,941 |
224 | 0.833% | 437,084 |
225 | 0.654% | 446,250 |
226 | 0.624% | 455,521 |
227 | 0.594% | 463,837 |
228 | 0.566% | 473,230 |
229 | 0.540% | 482,674 |
230 | 0.441% | 512,205 |
231 | 0.436% | 522,223 |
232 | 0.432% | 532,275 |
233 | 0.426% | 541,285 |
234 | 0.422% | 551,494 |
235 | 0.330% | 561,806 |
236 | 0.327% | 572,153 |
237 | 0.322% | 581,389 |
238 | 0.319% | 591,893 |
239 | 0.315% | 602,448 |
240 | 0.246% | 613,056 |
241 | 0.247% | 632,327 |
242 | 0.244% | 643,247 |
243 | 0.240% | 652,952 |
244 | 0.237% | 664,028 |
245 | 0.185% | 675,157 |
246 | 0.183% | 686,337 |
247 | 0.181% | 697,605 |
248 | 0.178% | 708,941 |
249 | 0.176% | 720,348 |
250 | 0.124% | 761,476 |
251 | 0.122% | 773,490 |
252 | 0.120% | 785,573 |
253 | 0.119% | 797,726 |
254 | 0.117% | 809,966 |
255 | 0.115% | 822,223 |
256 | 0.114% | 834,601 |
257 | 0.112% | 847,014 |
258 | 0.111% | 861,025 |
259 | 0.109% | 873,629 |
260 | 0.093% | 2,246,702 |
261 | 0.094% | 2,279,028 |
262 | 0.094% | 2,311,407 |
263 | 0.095% | 2,344,028 |
264 | 0.095% | 2,380,747 |
265 | 0.082% | 2,678,125 |
266 | 0.083% | 2,715,139 |
267 | 0.083% | 2,752,049 |
268 | 0.083% | 2,793,750 |
269 | 0.084% | 2,831,094 |
270 | 0.042% | 3,183,889 |
271 | 0.043% | 3,230,921 |
272 | 0.043% | 3,272,969 |
273 | 0.043% | 3,315,313 |
274 | 0.043% | 3,363,160 |
275 | 0.024% | 3,779,983 |
276 | 0.022% | 3,827,639 |
277 | 0.020% | 3,881,528 |
278 | 0.019% | 3,929,688 |
279 | 0.017% | 3,984,011 |
280 | 0.010% | 4,474,011 |
281 | 0.009% | 4,535,053 |
282 | 0.008% | 4,589,549 |
283 | 0.007% | 4,651,060 |
284 | 0.007% | 4,706,094 |
285 | 0.004% | 5,290,330 |
286 | 0.004% | 5,351,962 |
287 | 0.003% | 5,421,563 |
288 | 0.003% | 5,491,580 |
289 | 0.003% | 5,554,028 |
290 | 0.001% | 5,554,028 |
291 | 0.001% | 5,554,028 |
292 | 0.001% | 5,554,028 |
293 | 0.001% | 5,554,028 |
294 | 0.001% | 5,554,028 |
295 | 0.000% | 5,554,028 |
296 | 0.000% | 5,554,028 |
297 | 0.000% | 5,554,028 |
298 | 0.000% | 5,554,028 |
299 | 0.000% | 5,554,028 |
武陵道場 心身修練館
武陵道場心身修練館での経験値獲得データとシミュレーション機能です。 レベルごとの進捗率や経験値獲得量を確認し、放置時間を指定して結果をシミュレーションできます。
武陵道場 心身修練館 シミュレーター
現在の状態
レベル
200
現在の進捗率
%
放置時間
シミュレーション結果
現在の状態:
200 の 0.0%
200 の 0.0%
1分あたりの経験値:
1,096,764
1,096,764
1分あたりの進捗:
0.05%
0.05%
放置後の状態:
200 の 1.5%
200 の 1.5%
合計経験値:
32,902,920
32,902,920
合計進捗率:
1.49%
1.49%
レベル進捗:
1.5%
武陵道場 経験値データ
武陵道場 経験値データ
105 | 91.166% | 3,190 |
106 | 88.741% | 3,307 |
107 | 86.298% | 3,425 |
108 | 83.279% | 3,520 |
109 | 80.862% | 3,640 |
110 | 94.241% | 4,518 |
111 | 91.427% | 4,668 |
112 | 87.999% | 4,785 |
113 | 85.270% | 4,938 |
114 | 82.563% | 5,092 |
115 | 79.883% | 5,247 |
116 | 77.267% | 5,405 |
117 | 74.698% | 5,565 |
118 | 71.715% | 5,690 |
119 | 69.231% | 5,850 |
120 | 66.817% | 6,013 |
121 | 64.482% | 6,180 |
122 | 62.182% | 6,347 |
123 | 59.951% | 6,517 |
124 | 57.760% | 6,687 |
125 | 55.614% | 6,857 |
126 | 53.971% | 7,087 |
127 | 51.936% | 7,263 |
128 | 51.116% | 7,613 |
129 | 50.234% | 7,968 |
130 | 49.294% | 8,327 |
131 | 48.286% | 8,687 |
132 | 47.249% | 9,053 |
133 | 46.434% | 9,475 |
134 | 45.334% | 9,852 |
135 | 44.201% | 10,230 |
136 | 43.065% | 10,615 |
137 | 41.922% | 11,005 |
138 | 40.751% | 11,393 |
139 | 39.806% | 11,852 |
140 | 38.732% | 12,253 |
141 | 37.655% | 12,657 |
142 | 36.583% | 13,065 |
143 | 35.696% | 13,545 |
144 | 34.633% | 13,963 |
145 | 33.581% | 14,385 |
146 | 32.693% | 14,880 |
147 | 31.659% | 15,310 |
148 | 30.638% | 15,742 |
149 | 29.771% | 16,253 |
150 | 28.787% | 16,698 |
151 | 27.816% | 17,143 |
152 | 27.516% | 18,018 |
153 | 27.054% | 18,823 |
154 | 26.676% | 19,720 |
155 | 26.154% | 20,542 |
156 | 25.721% | 21,465 |
157 | 25.152% | 22,302 |
158 | 24.676% | 23,247 |
159 | 24.080% | 24,103 |
160 | 23.570% | 25,068 |
161 | 22.956% | 25,940 |
162 | 22.430% | 26,930 |
163 | 21.896% | 27,932 |
164 | 21.270% | 28,830 |
165 | 20.728% | 29,850 |
166 | 20.105% | 30,763 |
167 | 19.564% | 31,807 |
168 | 19.024% | 32,862 |
169 | 18.416% | 33,800 |
170 | 18.099% | 34,878 |
171 | 17.774% | 35,965 |
172 | 17.445% | 37,063 |
173 | 17.051% | 38,038 |
174 | 16.717% | 39,158 |
175 | 16.381% | 40,288 |
176 | 16.043% | 41,432 |
177 | 15.705% | 42,585 |
178 | 15.313% | 43,598 |
179 | 14.977% | 44,773 |
180 | 14.641% | 45,957 |
181 | 14.563% | 48,000 |
182 | 14.469% | 50,075 |
183 | 14.356% | 52,168 |
184 | 14.227% | 54,282 |
185 | 14.084% | 56,425 |
186 | 13.926% | 58,582 |
187 | 13.758% | 60,768 |
188 | 13.578% | 62,972 |
189 | 13.390% | 65,207 |
190 | 13.192% | 67,452 |
191 | 12.987% | 69,727 |
192 | 12.775% | 72,018 |
193 | 12.558% | 74,333 |
194 | 12.336% | 76,670 |
195 | 12.110% | 79,030 |
196 | 11.881% | 81,413 |
197 | 11.649% | 83,812 |
198 | 11.447% | 86,475 |
199 | 11.211% | 88,928 |
200 | 2.982% | 91,397 |
201 | 2.734% | 93,878 |
202 | 2.507% | 96,390 |
203 | 2.303% | 99,190 |
204 | 2.109% | 101,747 |
205 | 1.931% | 104,317 |
206 | 1.767% | 106,917 |
207 | 1.621% | 109,813 |
208 | 1.482% | 112,457 |
209 | 1.354% | 115,113 |
210 | 1.069% | 118,097 |
211 | 0.985% | 120,797 |
212 | 0.910% | 123,832 |
213 | 0.838% | 126,575 |
214 | 0.771% | 129,343 |
215 | 0.607% | 132,447 |
216 | 0.569% | 135,258 |
217 | 0.534% | 138,418 |
218 | 0.512% | 144,473 |
219 | 0.479% | 147,367 |
220 | 0.447% | 147,367 |
221 | 0.418% | 147,367 |
222 | 0.391% | 147,367 |
223 | 0.366% | 147,367 |
224 | 0.343% | 147,367 |
225 | 0.269% | 147,367 |
226 | 0.257% | 147,367 |
227 | 0.244% | 147,367 |
228 | 0.233% | 147,367 |
229 | 0.222% | 147,367 |
230 | 0.181% | 147,367 |
231 | 0.179% | 147,367 |
232 | 0.177% | 147,367 |
233 | 0.175% | 147,367 |
234 | 0.173% | 147,367 |
235 | 0.136% | 147,367 |
236 | 0.134% | 147,367 |
237 | 0.132% | 147,367 |
238 | 0.131% | 147,367 |
239 | 0.129% | 147,367 |
240 | 0.101% | 147,367 |
241 | 0.101% | 147,367 |
242 | 0.100% | 147,367 |
243 | 0.099% | 147,367 |
244 | 0.097% | 147,367 |
245 | 0.076% | 147,367 |
246 | 0.075% | 147,367 |
247 | 0.074% | 147,367 |
248 | 0.073% | 147,367 |
249 | 0.072% | 147,367 |
250 | 0.051% | 147,367 |
251 | 0.050% | 147,367 |
252 | 0.049% | 147,367 |
253 | 0.049% | 147,367 |
254 | 0.048% | 147,367 |
255 | 0.047% | 147,367 |
256 | 0.047% | 147,367 |
257 | 0.046% | 147,367 |
258 | 0.045% | 147,367 |
259 | 0.045% | 147,367 |
260 | 0.090% | 147,367 |
261 | 0.090% | 147,367 |
262 | 0.090% | 147,367 |
263 | 0.090% | 147,367 |
264 | 0.091% | 147,367 |
265 | 0.079% | 147,367 |
266 | 0.079% | 147,367 |
267 | 0.080% | 147,367 |
268 | 0.080% | 147,367 |
269 | 0.080% | 147,367 |
270 | 0.041% | 147,367 |
271 | 0.041% | 147,367 |
272 | 0.041% | 147,367 |
273 | 0.041% | 147,367 |
274 | 0.041% | 147,367 |
275 | 0.023% | 147,367 |
276 | 0.021% | 147,367 |
277 | 0.019% | 147,367 |
278 | 0.018% | 147,367 |
279 | 0.017% | 147,367 |
280 | 0.009% | 147,367 |
281 | 0.008% | 147,367 |
282 | 0.008% | 147,367 |
283 | 0.007% | 147,367 |
284 | 0.007% | 147,367 |
285 | 0.004% | 147,367 |
286 | 0.003% | 147,367 |
287 | 0.003% | 147,367 |
288 | 0.003% | 147,367 |
289 | 0.003% | 147,367 |
290 | 0.001% | 147,367 |
291 | 0.001% | 147,367 |
292 | 0.001% | 147,367 |
293 | 0.001% | 147,367 |
294 | 0.001% | 147,367 |
今後、放置時間や倍率を指定してシミュレーションできる機能を追加予定です。
このページは現在開発中です。